Nombre del Producto | RGB MX360 | |
---|---|---|
Modelo No. | CGR-5CC6G-RGB | |
Factor de Forma de Caso | Torre Media | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
Dimensiones (WxHxD) | 210 x 460 x 378 (mm) 8.3 x 18.1 x 14.9 (en) |
|
Panel de E/S | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Micrófono x 1 /Audio x 1, Botón RGB | |
3.5″ Drive Bay | 2 | |
2.5″ Drive Bay | 2+1 (convertido desde una bahía de unidades de 3.5″) / (2 bandejas SSD incluidas) | |
Ranuras de Expansión | 7 | |
Soporte de Ventilador de Enfriamiento | Frente | 120mm x 3 /140mm x 2 |
Arriba | 120mm x 2 /140mm x 2 | |
Trasero | 120mm x 1 | |
Ventiladores Preinstalados | Trasero | Ventilador ARGB de 120 mm x 1 |
Velocidad | 1000 ± 100 RPM | |
Conector | 5V 3 Pin (ARGB) / 3 Pin (Fan) | |
Número Máximo de Ventiladores | 6 Máx. | |
Soporte de Enfriamiento de Agua | Frente | *360mm /280mm /240mm /140mm /120mm |
Arriba | 240mm/120mm | |
Trasero | 120mm | |
Panel de Izquierda Transparente | Vidrio Templado | |
RGB Sync con M/B | Sí | |
Max. Longitud de la Tarjeta Gráfica | 315 (mm) /12.4 (en) | |
Max. Altura del enfriador de CPU | 170 (mm) / 6.7 (en) | |
Max. PSU Longitud | 160 (mm) / 6.3 (en) |
CASE, COUGAR
CASE GAMING COUGAR MX360 RGB MID TOWER
S/260
Características Principales:
- El soporte poderoso para un radiador de hasta 360 mm,
- Una tarjeta gráfica de 315 mm y un enfriador de CPU de 170 mm le brindan un valor superior.
- El panel frontal del MX360 RGB combina metal fino e impresionantes tiras LED ARGB que iluminan.
- El conector ARGB de 5 V/3 pines se adapta a cualquier placa base compatible para sincronizar la iluminación en todo el sistema.
- Las rejillas de ventilación laterales decorativas de estilo brindan un potente rendimiento de enfriamiento.
Disponibilidad: 2 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.