Especificaciones
Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 16 |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 28 |
Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 9 |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 11 |
Función Email Print | Sí |
Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | Wireless Direct, Brother iPrint&Scan, Mopria™ |
---|---|
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | TFTP Server, NDP, RA, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Certificado Wi-Fi | Sí |
Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 8 |
---|---|
Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 3 |
Función de clasificación | Sí |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
---|---|
Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo |
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | N/A |
---|
Capacidad de impresión dúplex | No |
---|---|
Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 1 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
---|---|
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
Memoria Estándar | 64 |
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
---|
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 43,5 x 35,9 x 15,9 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 6,4 |
Contenido de la caja‡ | DCP-T426W de Brother; Una botella de tinta negra inicial BTD60BK de ultra alto rendimiento‡; Botellas de tinta cian, magenta y amarilla (BT5001C/M/Y) de ultra alto rendimiento‡; Guía de configuración rápida; Guía de seguridad del producto; Cable USB |
---|---|
Garantía | Limitada de 2 años Carry In o 30.000 impresiones.‡ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.