| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| MARCA | ASUS |
| MODELO | MX279HS |
| NÚMERO DE PARTE | – |
| ESPECIFICACIONES | |
| TIPO DE PANEL | LCD TFT |
| TAMAÑO DEL PANEL | Pantalla panorámica de 27″ (16:9, 68,8 cm) |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA | 1920 x 1080 |
| BRILLO (TÍP.) | 250 cd/m2 |
| RELACIÓN DE CONTRASTE
(TÍP.) |
1000:1 |
| RELACIÓN DE CONTRASTE INTELIGENTE DE ASUS (ASCR) | ≥ 80.000.000:1 (con la función ASCR activada) |
| SATURACIÓN DE COLOR (NTSC) | 72 % (valor típico) |
| ÁNGULO DE VISIÓN (H/V)
CR>10 |
178° (H) / 178° (V) |
| COLORES DE VISUALIZACIÓN | 16,7 M |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 ms (gris a gris) |
| DENSIDAD DE PÍXEL | 0,3114 (H) mm x 0,3114 (V) mm |
| FULL HD | 1080P |
| TECNOLOGÍA LIBRE DE | Sí |
| MEJORA DE VÍDEO | Sí |
| SELECCIÓN SPLENDIDTM | 6 modos predefinidos de vídeo (mediante botón de acceso directo) |
| AJUSTE AUTOMÁTICO | Sí (mediante botón de acceso directo) |
| SELECCIÓN DE TEMPERATURA DE COLOR | 4 temperaturas de color |
| SELECCIÓN DE TONO DE PIEL | 3 tonos de piel |
| ENTRADA DIGITAL | HDMI v1.3 (x2) |
| ENTRADA ANALÓGICA | D-Sub |
| PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO | Miniconector de 3,5 mm |
| CONECTOR PARA AURICULARES | Sí (solo para HDMI) |
| RANURA DE BLOQUEO KENSINGTON | Sí |
| BOTÓN DE ACCESO RÁPIDO DE AJUSTE AUTOMÁTICO | Sí |
| BOTÓN DE ACCESO RÁPIDO DE AJUSTE DE BRILLO | Sí |
ASUS, MONITORES
MONITOR ASUS MX27 27″ FHD
El precio original era: S/900.S/700El precio actual es: S/700.
Características destacadas
-
Pantalla: 27″ IPS FHD (1.920 x 1.080)
-
Fps: 60HZ
- Marca: ASUS
Disponibilidad: 2 disponibles








Valoraciones
No hay valoraciones aún.